| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Tement |
| Регион | Южная Штирия |
| Виноград | 100% шардоне |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2015 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Tement |
| Регион | Южная Штирия |
| Виноград | 100% шардоне |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Tement |
| Регион | Южная Штирия |
| Виноград | 100% шардоне |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2015 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Tement |
| Регион | Южная Штирия |
| Виноград | 100% шардоне |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2013 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Tement |
| Регион | Южная Штирия |
| Виноград | 100% шардоне |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2017 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Tement |
| Регион | Южная Штирия |
| Виноград | 100% шардоне |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.375 |
| Производитель | Темент |
| Страна | Словения |
| Регион | Южная Штирия |
| Виноград | Совиньон Блан 100% |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.375 |
| Производитель | Темент |
| Регион | Южная Штирия |
| Виноград | Совиньон Блан 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2023 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Темент |
| Регион | Южная Штирия |
| Виноград | Совиньон Блан 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Tement |
| Регион | Южная Штирия |
| Виноград | 100% совиньон блан |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
